Mudanças entre as edições de "Lista: Brasões"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 87: | Linha 87: | ||
==[[Terras da Tempestade]]== | ==[[Terras da Tempestade]]== | ||
− | + | [[Arquivo:Baratheon Ponta Tempestade.png|200px|link=Casa Baratheon]] [[Arquivo:CBolling.png|200px|link=Casa Bolling]] [[Arquivo:Buckler de Portabrônzea.png|200px|link=Casa Buckler]] [[Arquivo:Cafferen de Fawnton.png|200px|link=Casa Cafferen]] [[Arquivo:Caron de Nocticantiga.png|200px|link=Casa Caron]] [[Arquivo:Connington de Poleiro do Grifo.png|200px|link=Casa Connington]] [[Arquivo:Dondarrion de Portonegro.png|200px|link=Casa Dondarrion]] [[Arquivo:Durrendon de Ponta Tempestade.png|200px|link=Casa Durrendon]] [[Arquivo:Errol de Solar de Montefeno.png|200px|link=Casa Errol]] [[Arquivo:Estermont_de_Pedraverde.png|200px|link=Casa Estermont]] [[Arquivo:Fell de Bosque Cortado.png|200px|link=Casa Fell]] [[Arquivo:Foote de Nocticantiga.png|200px|link=Casa Foote de Nocticantiga]] [[Arquivo:CGower.png|200px|link=Casa Gower]] [[Arquivo:Grandison de Belavista.png|200px|link=Casa Grandison]] [[Arquivo:CHasty.png|200px|link=Casa Hasty]] [[Arquivo:CHerston.png|200px|link=Casa Herston]] [[Arquivo:CHorpe.png|200px|link=Casa Horpe]] [[Arquivo:CKellington.png|200px|link=Casa kellington]] [[Arquivo:CLonmouth.png|200px|link=Casa Lonmouth]] [[Arquivo:Mertyns de Matabruma.png|200px|link=Casa Mertyns]] [[Arquivo:Morrigen de Poleiro do Corvo.png|200px|link=Casa Morrigen]] [[Arquivo:CMusgood.png|200px|link=Casa Musgood]] [[Arquivo:Peasbury de Poddingfield.png|200px|link=Casa Peasbury]] [[Arquivo:Penrose de Pergaminhos.png|200px|link=Casa Penrose]] | |
− | |||
− | |||
==[[Vale de Arryn|Vale]]== | ==[[Vale de Arryn|Vale]]== | ||
Linha 101: | Linha 99: | ||
==Ordens Militares== | ==Ordens Militares== | ||
− | [[Arquivo:Guarda-Real.png|200px|link=Guarda Real]] [[Arquivo:Guarda da Cidade.png|200px|link=Patrulha da Cidade de Porto Real]] [[Arquivo:Patrulha da Noite.png|200px|link=Patrulha da Noite]] [[Arquivo:Filhos-do-Guerreiro.png|200px|link=Filhos do Guerreiro]] [[Arquivo:Pobres Irmãos.png|200px|link=Pobres Irmãos]] [[Arquivo:Vassalos de Manderly.png|200px|link=Vassalos de Manderly]] | + | [[Arquivo:Guarda-Real.png|200px|link=Guarda Real]] [[Arquivo:Guarda da Cidade.png|200px|link=Patrulha da Cidade de Porto Real]] [[Arquivo:Guarda Arco Íris.png|200px|link=Guarda Arco-Íris]] [[Arquivo:Patrulha da Noite.png|200px|link=Patrulha da Noite]] [[Arquivo:Filhos-do-Guerreiro.png|200px|link=Filhos do Guerreiro]] [[Arquivo:Pobres Irmãos.png|200px|link=Pobres Irmãos]] [[Arquivo:Vassalos de Manderly.png|200px|link=Vassalos de Manderly]] |
==Brasões Pessoais== | ==Brasões Pessoais== | ||
Linha 137: | Linha 135: | ||
===Terras da Tempestade=== | ===Terras da Tempestade=== | ||
− | - | + | [[Arquivo:Renly Baratheon.png|200px|link=Renly Baratheon]] [[Arquivo:Pearse-Caron.png|200px|link=Pearse Caron]] [[Arquivo:Colen de Lagosverdes.png|200px|link=Colen de Lagoas Verdes]] [[Arquivo:Patrek da Montanha de Rei.png|200px|link=Patrek da Montanha do Rei]] |
− | |||
− | |||
===Vale=== | ===Vale=== |
Edição das 21h47min de 15 de maio de 2014
Este artigo apresenta a lista de brasões do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. São um total de 356 brasões de 410 Casas Conhecidas. Além de 47 brasões pessoais, de cavaleiros e nobres. 7 Ordens Militares. 6 Companhias Mercenárias. Além dos Brasões de Ghis e suas filhas. Totalizando, 420 brasões listados até o momento.
Índice
Campina
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Dorne
Casas com brasão desconhecido
Ilhas de Ferro
Casas com brasão desconhecido
- Casa Farwynd de Ponta de Pelefoca
- Casa Goodbrother de Covabaixa
- Casa Goodbrother de Forte do Espigão do Corvo
- Casa Goodbrother de Lago do Cadáver
- Casa Goodbrother de Montrasgo
- Casa Goodbrother de Pedrasmagada
- Casa Humble
- Casa Ironmaker
- Casa Netley
- Casa Sharp
- Casa Shepherd
- Casa Weaver
Norte
Casas com brasão desconhecido
- Casa Ashwood
- Casa Blackmyre
- Casa Boggs
- Casa Bole
- Casa Branch
- Casa Cray
- Casa Flint das montanhas
- Casa Forrester
- Casa Greengood
- Casa Holt
- Casa Long
- Casa Peat
- casa Quagg
- Casa Woods
- Casa Woodfoot
Terras da Coroa
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino
Casas com brasão desconhecido
Terras Fluviais
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Terras Ocidentais
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Terras da Tempestade
Vale
Casas com brasão desconhecido
Ordens Militares
Brasões Pessoais
Campina
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Ilhas de Ferro
Norte
Terras da Coroa
Terras Fluviais
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Terras Ocidentais
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.
Terras da Tempestade
Vale
Essos
Companhias Mercenárias
Conteúdo atualmente indisponível, seção em construção.